日本三井PA6T A350
- 產品型號:PA6T A350
缺口沖擊: 15.30 kJ/m2
熱變形溫度: 310 °C
材料屬性:50%玻纖 增強 高剛性...
- 咨詢熱線:13652478534
-
產品詳情
日本三井PA6T A350
缺口沖擊: 15.30 kJ/m²
熱變形溫度: 310 °C
材料屬性:50%玻纖 增強 高剛性
日本三井PA6T A350物性表
材料屬性:50%玻纖 增強 高剛性
日本三井PA6T A350物性表
| 日本三井PA6T A350物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 比重 | 1.63 | -- | g/cm³ | ASTM D792 |
| 收縮率 | ASTM D955 | |||
| 流動 : 2.00 mm | 0.20 | -- | % | ASTM D955 |
| 橫向流動 : 2.00 mm | 0.60 | -- | % | ASTM D955 |
| 吸水率 | ASTM D570 | |||
| 23°C, 24 hr | 0.20 | -- | % | ASTM D570 |
| 100°C, 24 hr | 1.2 | -- | % | ASTM D570 |
| 日本三井PA6T A350硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 (M 級) | 110 | -- | ASTM D785 |
| 日本三井PA6T A350機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 抗張強度 | 300 | 270 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 (斷裂) | 3.0 | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 17000 | 15000 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 | 430 | 390 | MPa | ASTM D790 |
| 日本三井PA6T A350沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 150 | 160 | J/m | ASTM D256 |
| 日本三井PA6T A350熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 310 | -- | °C | ASTM D648 |
| 玻璃轉化溫度 | 125 | -- | °C | DSC |
| 熔融溫度 | 320 | -- | °C | |
| 線形熱膨脹系數 | ASTM D696 | |||
| 流動 | 1.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 橫向 | 4.2E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 日本三井PA6T A350電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 體積電阻率 | 1.0E+16 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介電強度 | 29 | -- | kV/mm | ASTM D149 |
| 介電常數 (1 MHz) | 4.50 | -- | ASTM D150 | |
| 耗散因數 (1 MHz) | 0.018 | -- | ASTM D150 |
東莞偉才塑膠原料優勢:
a、日本三井PA6T A350塑料原廠原包,量大從優,發貨及時。
b、嚴格按照樣品工藝生產,貨源穩定,品質有保障。
c、提供技術服務和材料分析,并推薦材料選擇方案。
d、如果在加工過程中遇到問題,技術專員為您量身訂制系統解決方案。
e、從產品需求溝通到售后維護,都有產品專員全程跟蹤服務。
f、售后有保障,客服7*24小時全天候在線,為您解決技術問題。
我們在做好品質的同時,還提供技術支持與服務,讓您售后無憂,因為我們做的不是一錘子買賣,而是想要跟客戶建立良好的長期合作關系,達到雙方共贏。如果您有任何需要可隨時來電:136-5247-8534謝經理

我們在做好品質的同時,還提供技術支持與服務,讓您售后無憂,因為我們做的不是一錘子買賣,而是想要跟客戶建立良好的長期合作關系,達到雙方共贏。如果您有任何需要可隨時來電:136-5247-8534謝經理

標簽:
上一篇:日本三井PA6T C240
下一篇:沒有了!






