德國(guó)巴斯夫 K(Q)膠 684D
- 產(chǎn)品型號(hào):684D
聚合物: 嵌段共聚物
邵氏硬度D: 68
維卡軟化溫度: 59 °C
加工方式: 注射成型 擠出成型 吹塑成型
材料屬性: 薄膜級(jí) 板材級(jí)...
- 咨詢熱線:13652478534
-
產(chǎn)品詳情
德國(guó)巴斯夫 K(Q)膠 684D塑料屬性:
聚合物: 嵌段共聚物
邵氏硬度D: 68
維卡軟化溫度: 59 °C
加工方式: 注射成型 擠出成型 吹塑成型
材料屬性: 薄膜級(jí) 板材級(jí)
符合規(guī)定: FDA 21 CFR 175.105 RoHS
材料特性: 極佳的可印刷性 高韌性 高清晰度 高透氣性 透濕
材料用途: 醫(yī)療器械 包裝 板材 玩具 容器 杯子 薄膜 食品包裝應(yīng)用 蓋子
德國(guó)巴斯夫 K(Q)膠 684D塑料物性表
德國(guó)巴斯夫 K(Q)膠 684D塑料物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | 1.01 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (200°C/5.0 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) (200°C/5.0 kg) | 11.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
流動(dòng) | 0.65 | % | ASTM D955 |
-- | 0.30 到 1.0 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (飽和, 23°C) | 0.070 | % | ASTM D570, ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
肖氏硬度 (邵氏 D) | 68 | ASTM D2240, ISO 868 |
德國(guó)巴斯夫 K(Q)膠 684D塑料機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | |||
-- | 1310 | MPa | ASTM D638 |
-- | 1500 | MPa | ISO 527-2 |
抗張強(qiáng)度 (屈服, 23°C) | 26.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | |||
屈服, 23°C | 2.3 | % | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 250 | % | ASTM D638 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°C) | 160 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 1300 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 790 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | |||
-- | 1170 | MPa | ASTM D790 |
-- | 1700 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | |||
-- | 31.0 | MPa | ASTM D790 |
-- | 40.0 | MPa | ISO 178 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
彈性模量 - MD | 1320 | MPa | ASTM D882 |
彈性模量 - TD | 1180 | MPa | ASTM D882 |
伸長(zhǎng)率 | ASTM D882 | ||
MD : 斷裂 | 260 | % | ASTM D882 |
TD : 斷裂 | 100 | % | ASTM D882 |
埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | ASTM D1922 | ||
MD | 250 | g | ASTM D1922 |
TD | 240 | g | ASTM D1922 |
氧氣傳輸速率 (23°C, 0% RH) | 120000 | cm³/m²/24 hr | ASTM D3985 |
水氣透過(guò)率 1(23°C) | 700 | g/m²/24 hr | ASTM F1249 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 4.0 | kJ/m² | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 無(wú)斷裂 | ISO 179 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
23°C | 43 | J/m | ASTM D256 |
-30°C | 3.0 | kJ/m² | ISO 180/A |
23°C | 4.0 | kJ/m² | ISO 180/A |
裝有測(cè)量?jī)x表的落鏢沖擊 | ASTM D3763 | ||
Peak force | 11.0 | J | ASTM D3763 |
Total energy | 22.1 | J | ASTM D3763 |
德國(guó)巴斯夫 K(Q)膠 684D塑料熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
載荷下熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 76.7 | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 退火 | 75.0 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 65.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 85.6 | °C | ASTM D1525 2 |
-- | 83.0 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 59.0 | °C | ISO 306/B50 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | |||
-- | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
-- | 6.0E-5 到 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
德國(guó)巴斯夫 K(Q)膠 684D塑料電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | |||
-- | > 1.0E+14 | ohms | ASTM D257 |
-- | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257, IEC 60093 |
介電常數(shù) | |||
1.00 mm, 1 MHz | 2.50 | ASTM D150 | |
100 Hz | 2.50 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.0E-4 | IEC 60250 | |
1 MHz | 8.0E-4 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
德國(guó)巴斯夫 K(Q)膠 684D塑料光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
折射率 3 | 1.575 | ASTM D542, ISO 489 | |
透射率 (550 nm) | 90.0 | % | ASTM D1003 |
霧度 | 1.5 | % | ASTM D1003 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
加工(熔體)溫度 | 180 到 250 | °C | |
模具溫度 | 30.0 到 50.0 | °C |
K膠產(chǎn)品性能特點(diǎn):共聚物,高透明,高韌性,耐低溫沖擊,抗折性好,無(wú)毒,低密度,符合FDA食品級(jí)認(rèn)證,高光澤,剛度好,透光率92%,MI=7.5,硬度=61D極易和其它聚合物共混改性,如GPPS、SAN、PP等,易加工、易著色、易印刷。
K膠用途概述:透明片材、櫥窗及展示瓶、廚房用品、鞋業(yè)、速凍包裝盒、各種容器和頂蓋等。透明薄膜:食品包裝薄膜、保鮮薄膜、柔性醫(yī)藥店包裝、透氣膜等。透明器件:醫(yī)療器件、運(yùn)動(dòng)器材、玩具、衣架、家電外殼、生產(chǎn)用品與裝飾品等。
K膠加工成型:本產(chǎn)品可采用注射成型、片材擠出、熱成型、吹塑成型、流延薄膜擠出等。
東莞?jìng)ゲ潘苣z原料優(yōu)勢(shì):
a、德國(guó)巴斯夫 K(Q)膠 684D塑料原廠原包,量大從優(yōu),發(fā)貨及時(shí)。
b、嚴(yán)格按照樣品工藝生產(chǎn),貨源穩(wěn)定,品質(zhì)有保障。
c、提供技術(shù)服務(wù)和材料分析,并推薦材料選擇方案。
d、如果在加工過(guò)程中遇到問(wèn)題,技術(shù)專員為您量身訂制系統(tǒng)解決方案。
e、從產(chǎn)品需求溝通到售后維護(hù),都有產(chǎn)品專員全程跟蹤服務(wù)。
f、售后有保障,客服7*24小時(shí)全天候在線,為您解決技術(shù)問(wèn)題。